Gehaltsvergleich
Für 24 Berufe der Versicherungswirtschaft liegen Gehaltsangaben vor: je Beruf eine Spanne und ein mittlerer Wert, aufgeteilt nach Berufserfahrung und umgerechnet auf die sechzehn Bundesländer. Alle Beträge sind Monatsbrutto in Euro.
Berufe mit dem höchsten Verdienst
Sortiert nach dem mittleren Monatsbrutto von Beschäftigten mit Berufserfahrung.
| Platz | Beruf | Median | Spanne | Verteilung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leiter der Bezirksdirektion | 7.000 € | 6.000 – 8.500 € | |
| 2 | Aktuar | 6.300 € | 5.500 – 7.300 € | |
| 3 | System Developer SAP Business Partner | 6.000 € | 5.200 – 7.000 € | |
| 4 | Agenturleiter Versicherung | 5.500 € | 4.600 – 7.000 € | |
| 5 | Firmenkundenberater Vorsorge | 5.400 € | 4.600 – 6.500 € | |
| 6 | Versicherungsmakler | 5.300 € | 4.300 – 7.000 € | |
| 7 | Underwriter | 5.300 € | 4.600 – 6.100 € | |
| 8 | Fachberater im Vertrieb | 4.800 € | 4.200 – 5.700 € | |
| 9 | Gewerbekundenberater Versicherungen Bankenvertrieb | 4.800 € | 4.200 – 5.500 € | |
| 10 | Finanzberater Versicherungen Bankenvertrieb | 4.700 € | 4.000 – 5.600 € | |
| 11 | Fachbetreuer | 4.500 € | 3.900 – 5.300 € | |
| 12 | Kundenberater Versicherung Vorsorgemanagement im Außendienst | 4.500 € | 3.800 – 5.500 € | |
| 13 | Fachbetreuer Haftpflichtversicherungen | 4.300 € | 3.800 – 4.900 € | |
| 14 | Kaufmann für Versicherungen und Finanzanlagen | 4.000 € | 3.600 – 4.600 € | |
| 15 | Kundenberater im Vertrieb | 4.000 € | 3.500 – 4.700 € | |
| 16 | Vertriebspartner im Versicherungsaußendienst | 4.000 € | 3.200 – 5.200 € | |
| 17 | Kundenberater Versicherung | 3.900 € | 3.500 – 4.400 € | |
| 18 | Kaufleute im Gesundheitswesen | 3.800 € | 3.400 – 4.300 € | |
| 19 | Kundenbetreuer im Vertrieb | 3.800 € | 3.400 – 4.500 € | |
| 20 | Kundenberater | 3.700 € | 3.300 – 4.300 € | |
| 21 | UGC-Creator | 3.700 € | 3.200 – 4.500 € | |
| 22 | Sozialversicherungsfachangestellter | 3.700 € | 3.400 – 4.100 € | |
| 23 | Kundenbetreuer | 3.500 € | 3.200 – 3.900 € | |
| 24 | Vertriebsassistent Privatkunden Versicherungen Bankenvertrieb | 3.500 € | 3.200 – 3.900 € |
Woher diese Zahlen kommen
Die bundesweiten Werte je Beruf und Erfahrungsstufe sind durch ein Sprachmodell aus öffentlich verfügbaren Erhebungen, Tarifwerken und Stellenanzeigen zusammengetragen. Sie sind damit Orientierungswerte und keine Messung: es steht keine eigene Befragung dahinter und keine amtliche Statistik.
Die Werte für die einzelnen Bundesländer sind nicht getrennt erhoben. Sie entstehen rechnerisch aus dem Bundeswert und einem Faktor je Land, der das bekannte regionale Verdienstgefälle abbildet – Stadtstaaten und Süden oben, die ostdeutschen Flächenländer unten. Der Faktor gilt für alle Berufe gleich. In Berufen mit Flächentarifvertrag fällt der tatsächliche Unterschied kleiner aus, bei frei verhandelten Gehältern größer.
Alle Beträge sind Monatsbrutto in vollen Euro, ohne Urlaubs- und Weihnachtsgeld und ohne Zulagen. Was im Einzelfall gezahlt wird, hängt am Haus, an der Tarifbindung – Versicherungsgewerbe oder öffentlicher Dienst –, an der Qualifikation und an der Verhandlung und kann deutlich abweichen.
Nach Bundesland
Landeswerte gibt es nur berufsbezogen und nicht als eigene Länderseite: eine Seite „Gehalt in Bayern“ ohne Beruf wäre ein Mittelwert über tausend Berufe und damit ohne Aussage. Die sechzehn Werte stehen deshalb auf jeder Gehaltsseite eines Berufs – etwa Leiter der Bezirksdirektion.
- Baden-Württemberg
- Bayern
- Berlin
- Brandenburg
- Bremen
- Hamburg
- Hessen
- Mecklenburg-Vorpommern
- Niedersachsen
- Nordrhein-Westfalen
- Rheinland-Pfalz
- Saarland
- Sachsen
- Sachsen-Anhalt
- Schleswig-Holstein
- Thüringen